- Главная
- / Детские матрасы
- / Размер 90х195
Детские матрасы Размер 90х195
Размер: | |
Высота: | 12 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 90 кг |
Пружинный блок: | Bonnell |
Цена: | 10 556 p. 5 280 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 8 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | - |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 8 580 p. 6 010 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 13 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 90 кг |
Пружинный блок: | S-500 (пружин на 1 сп. место) |
Цена: | 12 688 p. 6 340 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 13 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 120 кг |
Пружинный блок: | Bonnell |
Цена: | 13 312 p. 6 660 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 6 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | - |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 9 890 p. 6 920 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 13 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 90 кг |
Пружинный блок: | S-500 (пружин на 1 сп. место) |
Цена: | 14 534 p. 7 270 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 13 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 90 кг |
Пружинный блок: | S-500 (пружин на 1 сп. место) |
Цена: | 14 976 p. 7 490 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 11 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 30 кг |
Пружинный блок: | Bonnell |
Цена: | 14 590 p. 10 210 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 7 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | - |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 14 910 p. 10 440 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 6 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | - |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 18 210 p. 12 750 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 14 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 40 кг |
Пружинный блок: | Bonnell |
Цена: | 18 470 p. 12 930 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 7 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | - |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 18 830 p. 13 180 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 13 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | - |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 18 900 p. 13 230 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 11 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | - |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 19 740 p. 13 820 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 13 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 50 кг |
Пружинный блок: | Bonnell |
Цена: | 21 540 p. 15 080 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |