Двуспальные матрасы
Рубрика
Размер
Материал
Ширина
Пружинный блок
Вес на сп. место
Размер: | |
Высота: | 18 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 130 кг |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 177 564 p. 97 660 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 20 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 145 кг |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 176 384 p. 97 010 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 25 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 130 кг |
Пружинный блок: | S-1200 (пружин на 1 сп. место) |
Цена: | 152 095 p. 91 260 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 21 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 130 кг |
Пружинный блок: | S-2400 (пружин на 1 сп. место) |
Цена: | 142 225 p. 99 560 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 29 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 140 кг |
Пружинный блок: | S-600 (пружин на 1 сп. место) |
Цена: | 175 970 p. 105 580 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 26 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 120 кг |
Пружинный блок: | Дуэт (Пружина в Пружине) |
Цена: | 183 395 p. 110 040 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 28 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 130 кг |
Пружинный блок: | Дуэт (Пружина в Пружине) |
Цена: | 197 120 p. 118 270 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 25 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 130 кг |
Пружинный блок: | S-2400 (пружин на 1 сп. место) |
Цена: | 207 270 p. 124 360 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 21 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 140 кг |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 224 755 p. 134 850 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 30 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 150 кг |
Пружинный блок: | Дуэт (Пружина в Пружине) |
Цена: | 227 390 p. 136 430 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 23 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 130 кг |
Пружинный блок: | S-2400 (пружин на 1 сп. место) |
Цена: | 234 060 p. 140 440 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 25 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 140 кг |
Пружинный блок: | S-2400 (пружин на 1 сп. место) |
Цена: | 248 255 p. 148 950 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 17 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 120 кг |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 253 050 p. 151 830 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 30 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 130 кг |
Пружинный блок: | S-2400 (пружин на 1 сп. место) |
Цена: | 278 995 p. 167 400 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |