Матрас 90х190
Рубрика
Размер
Материал
Пружинный блок
Вес на сп. место
Размер: | |
Высота: | 5 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 130 кг |
Пружинный блок: | - |
Цена: | 12 630 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 4 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 100 кг |
Пружинный блок: | - |
Цена: | 12 730 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 11 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 110 кг |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 12 830 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 14 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 110 кг |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 13 120 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 6.5 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | - |
Пружинный блок: | - |
Цена: | 15 600 p. 13 260 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 11 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 100 кг |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 15 705 p. 13 350 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 21 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 120 кг |
Пружинный блок: | S-600 (пружин на 1 сп. место) |
Цена: | 19 160 p. 13 410 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 17 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 120 кг |
Пружинный блок: | S-600 (пружин на 1 сп. место) |
Цена: | 19 160 p. 13 410 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 14 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 110 кг |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 13 490 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 19 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 110 кг |
Пружинный блок: | S-500 (пружин на 1 сп. место) |
Цена: | 24 557 p. 13 510 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 6 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 150 кг |
Пружинный блок: | - |
Цена: | 24 664 p. 13 570 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 11 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 95 кг |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 13 600 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 15 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 110 кг |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 13 640 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 19 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 110 кг |
Пружинный блок: | Bonnell |
Цена: | 19 500 p. 13 650 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |
Размер: | |
Высота: | 14 см |
Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
Вес на сп. место: | до 100 кг |
Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
Цена: | 24 831 p. 13 660 р. |
К сравнению | Купить в 1 клик |
Купить в кредит | Купить в кредит |